集团总部
经营和技术中心
![]() |
电话:0531-81211008 |
![]() |
传真:0531-81211001 |
![]() |
地址:山东济南高新区 |
![]() |
邮编:250000 |
制造生产基地
![]() |
电话:0633-6269999 |
![]() |
传真:0633-6269678 |
![]() |
地址:山东莒县日照东路1号 |
![]() |
邮编:276500 |
![]() |
邮箱:6789@haihui.cn |
![]() |
网址:乐彩网app手机版 |
海汇集团有限公司废旧物资(淘汰、报废设备)招标邀请报名
海汇集团有限公司工厂废旧物资项目进行邀请招标,拟择优选定合作单位,现诚邀符合要求的国内投标人前来投标。
一、项目概况
1、招标单位:海汇集团有限公司
2、招标编号:2019hhjt-377
3、项目名称:海汇集团有限公司废旧物资(淘汰、报废设备)项目
4、报名截止时间:随时报名 长期处理
二、设备清单:
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 实清数 |
1 | 空气压缩机 | w-1.0/7 | 台 | 1 |
2 | 空气压缩机 | v-1.5/12.5 | 台 | 1 |
3 | 空气压缩机 | v-1.5/12.5 | 台 | 1 |
4 | 燃油式烘包器 | hx-230-9 | 套 | 1 |
5 | 液压瓦机 | 40t | 台 | 1 |
6 | 中频电炉 | kgps-dx-300kw,gw-0.3 | 台 | 2 |
7 | 等离子切割机 | lgk-100 | 台 | 1 |
8 | 等离子切割机 | lgk8-63 | 台 | 1 |
9 | 二保焊机 | nbc 500 | 台 | 1 |
10 | 二保焊机 | nbc 500 | 台 | 1 |
11 | 保险柜 | 汽贸调入 | 个 | 1 |
12 | 冠帽椅 | 个 | 1 | |
13 | 冠帽椅 | 个 | 1 | |
14 | 冠帽椅 | 个 | 1 | |
15 | 冠帽椅 | 个 | 1 | |
16 | 离心机 | pgz1600 | 台 | 2 |
17 | 盘式电磁除铁器 | rcdb-6.5 | 台 | 1 |
18 | 空调 | 1.5p | 套 | 2 |
19 | 交流接触器 | 160a | 个 | 5 |
20 | 电动滚筒 | 2.2kw-18.5kw | 台 | 7 |
21 | 电机 | 210kw | 台 | 1 |
22 | 风扇 | 220v | 个 | 3 |
23 | 空气开关 | 225a | 个 | 3 |
24 | 铝线 | 240平方毫米 | 米 | 800 |
25 | 交流接触器 | 250a | 个 | 1 |
26 | 交流接触器 | 32a | 个 | 20 |
27 | 空调 | 3p | 套 | 2 |
28 | 空气开关 | 400a | 个 | 1 |
29 | 交流接触器 | 400a | 4 | |
30 | 交流接触器 | 40a | 个 | 15 |
31 | 空气开关 | 50a-100a | 个 | 40 |
32 | 交流接触器 | 630a | 个 | 1 |
33 | 交流接触器 | 63a | 个 | 10 |
34 | 电机 | 90kw | 台 | 1 |
35 | 断路器 | dz47 | 个 | 30 |
36 | 调压器 | 台 | 9 | |
37 | 电流互感器 | 个 | 32 | |
38 | 远程控制箱 | 个 | 5 | |
39 | 老式射灯 | 个 | 15 | |
40 | 日光灯 | 个 | 28 | |
41 | 工业微机 | 台 | 10 | |
42 | 急停开关 | 个 | 4 | |
43 | 废电缆线 | 吨 | 1 | |
44 | 废倒闸杆 | 根 | 12 | |
45 | 仪表 | 个 | 50 | |
46 | 灭火器 | 个 | 7 | |
47 | 高压电容 | 个 | 27 | |
48 | 电流互感器 | 个 | 50 | |
49 | 电压互感器 | 个 | 1 | |
50 | 低压电容器 | 个 | 18 | |
51 | 电磁钢 | 个 | 10 | |
52 | 压力传感器 | 个 | 10 | |
53 | 电能表 | 个 | 10 | |
54 | 吸尘器 | 个 | 1 | |
55 | 轴流风机 | 个 | 8 | |
56 | 废旧电器件 | 堆 | 1 | |
57 | 废旧电机 | 台 | 107 | |
58 | 高压发生器 | 台 | 2 | |
59 | 电焊机 | 台 | 2 | |
60 | 水泥细度负压筛析仪 | fsy-150d | 台 | 1 |
61 | x荧光硫钙铁分析仪 | kl3300 | 台 | 1 |
62 | 全自动比表面积测定仪 | szb-8 | 台 | 2 |
63 | 全自动比表面积测定仪 | szb-9 | 台 | 2 |
64 | 游离钙测定仪 | ca-5fc-2005a | 台 | 1 |
65 | 手动压片机 | skl-1 | 台 | 1 |
66 | 颚式破碎机 | 100*60 | 台 | 1 |
67 | 电磁式制样粉碎机 | df-4 | 台 | 1 |
68 | 电热板 | 台 | 1 | |
69 | 高纯水发生仪 | cs-20b | 台 | 1 |
70 | 高温炉 | sx2-5-10 | 台 | 2 |
71 | 火焰光度计 | fp6450 | 台 | 1 |
72 | 火焰光度计 | wgh-1 | 台 | 1 |
73 | 比表面积仪 | dbt-127 | 台 | 1 |
74 | 比表面积仪 | dbt-127 | 台 | 1 |
75 | 全自动比表面积测定仪 | szb-9型 | 台 | 1 |
76 | 胶砂试模 | 40*40*160 | 组 | 62 |
77 | 时间控制器 | nj-160a | 台 | 1 |
78 | 粉料取样器 | 9y6-f145 | 台 | 1 |
79 | 粉料自动取样器 | qy型 | 台 | 1 |
80 | 电子天平 | ja31001 | 台 | 1 |
81 | 密封式化验制样粉碎机 | 台 | 1 | |
82 | 加湿器 | wjs-9518\cj510c | 台 | 2 |
83 | 操作台 | 台 | 2 | |
84 | 全自动压力机 | tye-300 | 台 | 1 |
85 | 恒速螺旋计量称1台、稳料螺旋给料机1台 | 台 | 1 | |
86 | 粉体混料机 | hlj-1200 | 台 | 1 |
87 | 粉体混料机 | hlj-1200 | 台 | 1 |
88 | 变频器 | acs510-01-04a1-4 | 件 | 18 |
89 | 电机 | y802-2 | 台 | 4 |
90 | 夹纸器 | 无 | 套 | 20 |
91 | 制袋缝包机 | gkn-2lu | 台 | 10 |
92 | 内置电机电动滚筒 | ybt3265 功率4kw 滚筒直径320mm 皮带宽度650mm |
2 | |
93 | 内置电机电动滚筒 | tdy75 功率11kw 滚筒直径500mm 皮带宽度800mm |
1 | |
94 | 潜水泵 | 50方-100-25kw | 台 | 1 |
95 | 摆线针减速机电机 | 电机yvf-160m-4 11kw 减速机bwd14a 减速比23 |
2 | |
96 | 高压电机yjtgkk500 | 400kw | 台 | 1 |
97 | 空心砖机 | 26型 | 台 | 1 |
98 | 格力空调 | kfr-72w/le1ebs | 台 | 1 |
99 | 设备外机 | 立式格力外机 | 台 | 1 |
100 | 数显抗折抗压试验机 | ya-300 | 台 | 1 |
101 | 水泥细度负压筛析仪 | fsy-150b | 台 | 1 |
102 | 立盈微耕机 | 1wg-4q | 台 | 1 |
103 | 立盈微耕机 | 1wg-4q | 台 | 1 |
104 | 打草机 | s35小旋风 | 个 | 1 |
105 | 打草机 | s35小旋风 | 个 | 1 |
106 | 打草机 | s35小旋风 | 个 | 1 |
107 | 打草机 | s35小旋风 | 个 | 1 |
108 | 打草机 | s35小旋风 | 个 | 1 |
109 | 打草机 | 个 | 1 | |
110 | 电子称 | 个 | 2 | |
111 | 喷雾器药泵 | 个 | 1 | |
112 | 金彭电动车 | 辆 | 1 | |
113 | 电风扇 | 个 | 3 | |
114 | 皮卡车 | 辆 | 1 | |
115 | 开水机 | 个 | 1 | |
116 | 磅秤 | 500千克 | 个 | 1 |
117 | 磅秤 | 100千克 | 个 | 2 |
118 | 茶叶二青机 | 6cseq | 台 | 1 |
119 | 电视机 | 台 | 1 | |
120 | 二保焊机 | 台 | 1 | |
121 | 调直机 | 台 | 1 | |
122 | 调直机 | 台 | 1 | |
123 | 蠕动泵 | bq50s | 个 | 1 |
124 | 食品切断机 | jdsc600 | 台 | 1 |
125 | 台式封口机4台 | 套 | 1 | |
126 | 提升机 | 套 | 1 | |
127 | 水温空调 | 台 | 1 | |
128 | 洗衣机 | 海尔小螺号 | 台 | 1 |
129 | 搬运叉车 | 诺力 | 台 | 1 |
130 | 电子秤 | 30kg | 台 | 1 |
131 | 高压泵 | 台 | 1 | |
132 | 高压清洗机 | 台 | 1 | |
133 | 切菜机 | 台 | 1 | |
134 | 手拖车(液压拉车) | 台 | 1 | |
135 | 液压拉车 | 台 | 1 | |
136 | 打印机 | 台 | 1 | |
137 | 摊铺机 | 6米带绞龙 | 台 | 2 |
138 | 双轮路面磨光机 | vld-836b | 台 | 2 |
139 | 混凝土路面切割机 | hlq-18型 | 台 | 1 |
140 | 塔式起重机 | qtz40(安丘双丰) | 台 | 1 |
141 | 塔式起重机 | qtz40(安丘双丰) | 台 | 1 |
1、报价单(报价含税等)。
2、法人代表证书或法人授权委托书、报名人身份证、营业执照副本复印件,资格预审文件等相关文件。
四、投标要求:
1、具有独立法人资格、有国家相关部门颁发相应的产品制造许可资质、能力的单位;
2、资格文件包括投标单位乐彩网app手机版的概况,近三年类似业绩情况、财务状况、乐彩网app手机版的简介及必要的其它相关资料;
3、投标人一旦投标即接受本文件的约束,如合作成功,投标书将与商务合同、技术协议等具有同等法律效力;
五、乐彩网app手机版的联系方式
联系人:崔经理
联系电话:0633-6269229
传 真:0633-6266366
电子信箱:hhztb@haihui.cn
地 址:山东省日照市莒县山东北路36号
客服咨询热线:400-010-1777
集团经营和技术中心电话:0531-81211008 81211009
传真:0531-81211001 地址:山东济南高新区 邮编:250000
集团制造生产基地电话:0633-6269999 6269777 传真:0633-6269678
地址:山东莒县日照东路1号 邮编:276500 email:
乐彩网app手机版的友情链接:||||||||乐彩网app手机版|
![]() |
手机网站
官方微信